![]() |
| Hotel Indiana, Tabalong |
| Nama | Alamat | Telp. | ||
| Arofah | Jl. Mujahidin No.1 RT.1 Tanjung | -62 | - | 526-2021075 |
| Aston Tanjung City | Jl. Mabuun Raya Murung Pudak | -62 | - | 526-2027899 |
| Cynthia | Kom. Citra Huthama Mabu’un Raya | -62 | - | |
| Dianie Tanjung | Jl. Penghulu Rasyid No.37 Tanjung | -62 | - | 526-2021146 |
| Hikmah 1 | Jl. Putri Zaleha No.44 RT.6 Tanjung | -62 | - | |
| Hikmah 2 | Jl. Pahlawan no.104 RT.02 Tanjung | -62 | - | 81258433310 |
| Hikmah 3 | Jl. Kenanga RT.X No.1 Tanjung | -62 | - | |
| Indiana | Jl. Ir. P.H. M. Noor No.26 | -62 | - | 526-2021086 |
| M. Afwan | Jl. A. Yani RT.01 Paliat Kelua | -62 | - | |
| Makmur | Jl. P. Antasari RT.X No.3 Tanjung | -62 | - | 526-48506603 |
| Mulia Jelita Tanjung | Jl. Ir. PHM Noor RT 01 No.1 | -62 | - | 526-2021999 |
| Pandan Sari | Jl. A. Yani rt.16 no.57, Tanjung | -62 | - | 526-2021326 |
| Ridha | Jl. Basuki Rahmat No.23 RT.10 | -62 | - | 526-2021513 |
| Sari Melati | Jl. A. Yani Km 8 Maburai Tanjung | -62 | - | 526-2021827 |
| Sederhana | Jl. Ir. PHM Noor RT. 1 Maburai | -62 | - | |
| Sinar Arifin | Jl. Basuki Rahmat No. 57 RT 10 | -62 | - | 526-2024051 |
| Subur | Jl. Puteri zaleha No.5 RT.03, Tanjung | -62 | - | 526-2021443 |
| Surya | Jl. Ir. PHM Noor No. 24 RT 2 | -62 | - | |
| Tabalong | Jl. Puteri zaleha, Tanjung | -62 | - | |
| Tenang | Jl. A Y ani RT.05 No.336 | -62 | - | 526-2021450 |
NB: Data diatas dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan agar menghubungi nomor telepon yang tertera diatas terlebih dahulu.
Referensi - referensi :
kalsel.bps.go.id
